Напольное покрытие
Клей для модульных ПВХ покрытий
Kiilto ECO 2K PU/PVC — полиуретановый двухкомпонентный клей без растворителей
для приклеивания различных видов модульных ПВХ покрытий, а также резиновых и каучуковых покрытий, всех видов паркета любых размеров и из практически любых пород древесины к впитывающим и невпитывающим основаниям.
11 кг
Объекты, где используется это покрытие
Технические характеристики
Тип продукта | Полиуретановый клей |
Связующее вещество | Компонент А: смола, полиэфир полиола, наполнитель, добавки. Компонент В (отвердитель): метилендифенилдиизоцианат. |
Компоненты | 2-х компонентный |
Соотношение смеси | 10 частей смолы/ 1 часть отвердителя (весовые части) |
Применение | Массивная доска, Модульные ПВХ покрытия, Паркет, Резиновые покрьпия |
Время отверждения | до 24 часов |
Минимальная рабочая температура | 10°С |
Рекомендуемая рабочая температура | +15… 20°С |
Рекомендуемая влажность основания | Дерево: 8- 12%, Бетон: макс. З W-% или ниже 85 % RНI |
Время открытой выдержки | О мин (мокрое склеивание) |
Время жизни смеси | 4~60 минут |
Время для работы в нанесенном состоянии | 90 минут |
Инструмент | Зубчатый шпатель 2мм |
Расход | 0.70 — 1.2 кг/м2 |
Цвет | бежевый |
Морозостойкость | Только смола |
EAN code | 4620750490904 |
Минимальная партия | Любое количество |
Срок поставки | Постоянное наличие |
Комплект | 11 кг (10 кг сам клей и 1 кг отвердителя) |
Тара | Пластмассовые емкости |
Хранение | Хранить смолу и отвердитель в сухом месте при температуре не ниже 10°с. Если температура отвердителя ниже 10°С, до на чала работ по приклеиванию необходимо подождать, пока она не поднимется до 15-20°c. Срок хранения 1 год в оригинальной упаковке . |
Бренд | КIILТO |
Страна производитель | Россия |
Сертификаты
Пожарный сертификат
Группа горючести Г2 (не поддерживает горение)
Санитарный сертификат
Для любых помещений с экстремальной нагрузкой, в т.ч. больниц, детских дошкольных и образовательных учреждений, торговых, офисных, складских, производственных (в т.ч. пищевых) помещений
Сертификат соответствия ГОСТ
Соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ 18108-80
Видеогалерея
Сравните с другими покрытиями
| БЕТОННЫЙ ПОЛ | НАЛИВНОЙ ПОЛ (ПОЛИМЕРНЫЙ) | КАФЕЛЬ (КЕРАМОГРАНИТ) | ПЛИТКА INDUSTRIAL (ПВХ) | ПЛИТКА INDUSTRIAL (РЕЗИНА) |
---|---|---|---|---|---|
Простой монтаж | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Монтаж за 1 день | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ударопрочность | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Ремонтопригодность | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Выбор цвета | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Цена | от 1450 ₽ | от 1500 ₽ | от 1400 ₽ | от 1610 ₽ | от 1420 ₽ |
Бетонный пол
- Простой монтаж
- Монтаж за 1 день
- Ударопрочность
- Ремонтопригодность
- Выбор цвета
Цена: от 1450 ₽
НАЛИВНОЙ ПОЛ (ПОЛИМЕРНЫЙ)
- Простой монтаж
- Монтаж за 1 день
- Ударопрочность
- Ремонтопригодность
- Выбор цвета
Цена: от 1500 ₽
КАФЕЛЬ (КЕРАМОГРАНИТ)
- Простой монтаж
- Монтаж за 1 день
- Ударопрочность
- Ремонтопригодность
- Выбор цвета
Цена: от 1400 ₽
ПЛИТКА INDUSTRIAL (ПВХ)
- Простой монтаж
- Монтаж за 1 день
- Ударопрочность
- Ремонтопригодность
- Выбор цвета
Цена: от 1610 ₽
ПЛИТКА INDUSTRIAL (РЕЗИНА)
- Простой монтаж
- Монтаж за 1 день
- Ударопрочность
- Ремонтопригодность
- Выбор цвета
Цена: от 1420 ₽